Detalles del producto
Lugar de origen: Porcelana
Nombre de la marca: AH
Certificación: ISO, HACCP, GMP
Número de modelo: Oligosacáridos de manosa
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 100 kilos
Precio: USD 45-50/kg
Detalles de empaquetado: 1 kg/500 g
Tiempo de entrega: 7-10 días
Condiciones de pago: LC, T/T
Capacidad de la fuente: 10 toneladas
Ingrediente principal: |
α-manátida |
LD₅₀: |
≥8104 mg/kg |
Resistencia al pH: |
2-12 |
Resistencia a la temperatura: |
> 130°C |
Tasa de excreción: |
≥70% en 24h |
Peso molecular: |
Decenas de miles de Dalton |
Ingrediente principal: |
α-manátida |
LD₅₀: |
≥8104 mg/kg |
Resistencia al pH: |
2-12 |
Resistencia a la temperatura: |
> 130°C |
Tasa de excreción: |
≥70% en 24h |
Peso molecular: |
Decenas de miles de Dalton |
| Etapa | Propósito | Dosis |
|---|---|---|
| Cerda | Cuidado rutinario de la salud | Primer uso: 1 kg/tonelada de pienso durante 30 días; a largo plazo: 0.5 kg/tonelada de pienso. Desde el final de la gestación hasta el destete y la re-cubrición: 1 kg/tonelada de pienso. Lechonas de reemplazo: 1 kg/tonelada de pienso durante 30 días antes del apareamiento (preferiblemente durante la vacunación). |
| Verraco | Cuidado rutinario de la salud | Uso a largo plazo: 10 g/cabeza/día. |
| Cochinillo de engorde | Cuidado rutinario de la salud | 1 kg/tonelada de pienso durante 30-60 días después del destete. |
| Pre y post-vacunación | Sinergia inmunológica | 1 kg/tonelada de pienso durante 10 días antes y después de la vacunación. |
| Transiciones | Soporte transicional | 1 kg/tonelada de pienso durante 1 semana antes y después de la agrupación, suplementación o cambio de pienso. |
| Cerdos débiles/rezagados o en recuperación | Rehabilitación | 1 kg/tonelada de pienso durante 15-30 días (ajustar según la ingesta). |
| Etapa | Propósito | Dosis |
|---|---|---|
| Pollos de engorde y pollitos | Cuidado rutinario de la salud | Agua de bebida: Días 0-14, 20-24, 31-35; una vez al día, terminar en 3 horas. |
| Pollos de engorde | Cuidado rutinario de la salud | 7 días consecutivos/mes; una vez al día, terminar en 3 horas. |
| Pollos reproductores y ponedoras | Cuidado rutinario de la salud | 7-10 días consecutivos/mes; una vez al día, terminar en 3 horas. |
| Períodos de estrés | Anti-estrés | 2 días antes a 3 días después del estrés; una vez al día, terminar en 3 horas. |
| Pre y post-vacunación | Sinergia inmunológica | 2 días antes a 3 días después de la vacunación; una vez al día, terminar en 3 horas. |
| Rebaño enfermo | Terapia adyuvante | 5-7 días consecutivos con antibióticos/antivirales; dosis doble, una vez al día, terminar en 3 horas. |
| Raza | No. | Etapa | Dosis |
|---|---|---|---|
| Pollo de engorde | 1 | 0-7 días | 1 botella por 10,000 aves/día |
| 2 | 8-14 días | 1 botella por 5,000-6,000 aves/día | |
| 3 | 15-28 días | 1 botella por 2,500-3,000 aves/día | |
| 4 | ≥29 días | 1 botella por 2,000 aves/día | |
| Ponedora | 1 | 0-2 semanas | 1 botella por 10,000 aves/día |
| 2 | 3-6 semanas | 1 botella por 5,000-6,000 aves/día | |
| 3 | 7-20 semanas | 1 botella por 2,500-3,000 aves/día | |
| 4 | ≥21 semanas | 1 botella por 2,000 aves/día |
| Etapa | Propósito | Dosis |
|---|---|---|
| Todas las etapas | Cuidado rutinario de la salud | 1 kg/tonelada de pienso durante 30-60 días después del destete |
| Especie | Propósito | Dosis |
|---|---|---|
| Carpa cruciana | Cuidado rutinario de la salud | 1 kg/tonelada de pienso durante 30-60 días consecutivos |
| Anguila | Cuidado rutinario de la salud | 1 kg/tonelada de pienso durante 30-60 días consecutivos |
| Penaeus vannamei | Cuidado rutinario de la salud | 1 kg/tonelada de pienso durante 30-60 días consecutivos |
| Cangrejo de río | Cuidado rutinario de la salud | 1 kg/tonelada de pienso durante 30-60 días consecutivos; Espolvorear una vez sobre el agua 2-3 horas antes del embarque y durante la muda |
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas